Гидро системы

Экологичные системы очистки сточных вод для коттеджей и дач

Модельный ряд ТОПАЭРО

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс, л Обьем переработки, м3/сут. Потребляемая эл. энергия, кВт/сут. Габариты
вес,
кг
дл.,
м
шир.,
м
выс.,
м
ТОПАЭРО 3 15 1025 3,0 3,0 390 2,1 1,2 2,5
ТОПАЭРО 3 Лонг 15 1025 3,0 3,0 455 2,1 1,2 3,1
ТОПАЭРО 3 Пр 15 1025 3,0 3,2 400 2,0 1,2 2,6
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр 15 1025 3,0 3,2 465 2,0 1,2 3,1
ТОПАЭРО 4 20 1200 4,0 5,8 600 2,15 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Лонг 20 1200 4,0 5,8 650 2,16 1,7 3,0
ТОПАЭРО 4 Пр 20 1200 4,0 6,3 610 2,05 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр 20 1200 4,0 6,3 660 2,16 1,7 3,0
ТОПАЭРО 6 30 1300 6,0 6,5 760 2,25 2,2 2,6
ТОПАЭРО 6 Лонг 30 1300 6,0 6,5 810 2,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 6 Пр 30 1300 6,0 7,0 770 2,16 2,2 2,6
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр 30 1300 6,0 7,0 820 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 40 1500 7,0 7,0 770 2,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 Пр 40 1500 7,0 7,6 780 2,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 50 2250 9,0 10,1 960 3,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 9 Пр 50 2250 9,0 10,9 970 3,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 75 3000 12,0 12,8 1160 4,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 12 Пр 75 3000 12,0 13,8 1175 4,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 100 4500 16,0 16,4 1670 5,25 2,2 3,0
ТОПАЭРО 16 Пр 100 4500 16,0 17,6 1685 5,16 2,2 3,0
ТОПАЭРО 24* 150 6000 24,0 25,6 2320 4,25 4,4 3,0
ТОПАЭРО 24* Пр 150 6000 24,0 27,6 2350 4,16 4,4 3,0
ТОПАЭРО 32* 200 9000 32,0 32,8 3340 5,25 4,4 3,0
ТОПАЭРО 32* Пр 200 9000 32,0 35,2 3370 5,16 4,4 3,0

* - двухкорпусные установки

Лонг - имеет удлиненную горловину

Пр - имеет встроенный насос