Гидро системы

Современные системы очистки сточных вод ТОПАС и ТОПАЭРО от официального дилера в Воронеже

Модельный ряд ТОПАЭРО

Внимание! Заводская гарантия действует только на оборудование купленное у официального дилера.


Закажите профессиональный выезд специалиста для обследования объекта:

Звоните по телефону (473) 251-46-24

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА прямо сейчас

Модель Количество условных пользователей Залповый сброс, л Обьем переработки, м3/сут. Потребляемая эл. энергия, кВт/сут. Габариты
вес,
кг
дл.,
м
шир.,
м
выс.,
м
ТОПАЭРО 3 15 1025 3,0 5,0 600 2,4 1,2 2,5
ТОПАЭРО 3 Пр 15 1025 3,0 5,2 610 2,3 1,2 2,6
ТОПАЭРО 3 Лонг 15 1025 3,0 5,0 640 2,4 1,2 3,1
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр 15 1025 3,0 5,2 665 2,3 1,2 3,1
ТОПАЭРО 4 20 1200 4,0 5,8 620 2,2 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Пр 20 1200 4,0 6,3 630 2,1 1,7 2,6
ТОПАЭРО 4 Лонг 20 1200 4,0 5,8 725 2,1 1,7 3,0
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр 20 1200 4,0 6,3 740 2,1 1,7 3,0
ТОПАЭРО 6 30 1300 6,0 6,5 720 2,2 2,2 2,6
ТОПАЭРО 6 Пр 30 1300 6,0 7,0 730 2,1 2,2 2,6
ТОПАЭРО 6 Лонг 30 1300 6,0 6,5 800 2,2 2,2 3,0
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр 30 1300 6,0 7,0 820 2,2 2,2 3,0
ТОПАЭРО 7 40 1500 7,0 7,0 860 2,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 7 Пр 40 1500 7,0 7,6 900 2,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 9 50 2250 9,0 10,1 1260 3,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 9 Пр 50 2250 9,0 10,9 1280 3,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 12 75 3000 12,0 12,8 1545 4,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 12 Пр 75 3000 12,0 13,8 1555 4,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 16 100 4500 16,0 16,4 1860 5,3 2,2 3,1
ТОПАЭРО 16 Пр 100 4500 16,0 17,6 1910 5,2 2,2 3,1
ТОПАЭРО 24* 150 6000 24,0 25,6 3106 4,2 4,4 3,1
ТОПАЭРО 24* Пр 150 6000 24,0 27,6 3122 4,2 4,4 3,1
ТОПАЭРО 32* 200 9000 32,0 32,8 4065 5,3 4,4 3,1
ТОПАЭРО 32* Пр 200 9000 32,0 35,2 4085 5,2 4,4 3,1

* - двухкорпусные установки

Лонг - имеет удлиненную горловину

Пр - имеет встроенный насос

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение