Модельный ряд ТОПАС
Внимание! Заводская гарантия действует только на оборудование купленное у официального дилера.
Закажите профессиональный выезд специалиста для обследования объекта:
Звоните по телефону (473) 251-46-24
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА прямо сейчас
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс, л | Обьем переработки, м3/сут. | Потребляемая эл. энергия, кВт/сут. | Габариты | |||
вес, кг |
дл., м |
шир., м |
выс., м |
|||||
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0,8 | 1,0 | 215 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 | 1,2 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 | 1,0 | 215 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 | 1,2 | 225 | 0,9 | 1,0 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 | 1,6 | 265 | 1,0 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 | 1,6 | 320 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 280 | 1,2 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 295 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 345 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 355 | 1,2 | 1,0 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 365 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 425 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 435 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 490 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 435 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 355 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 370 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 460 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 | 470 | 1,7 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 485 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 | 2,1 | 505 | 2,0 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 555 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 | 2,1 | 565 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 595 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 | 2,1 | 605 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 | 2,0 | 490 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 505 | 2,0 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 | 2,0 | 560 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 570 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2,0 | 600 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 | 610 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 550 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 | 3,2 | 565 | 2,0 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 615 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 | 3,2 | 625 | 2,0 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 655 | 2,1 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 Лонг Ус Пр | 15 | 850 | 3,0 | 3,2 | 665 | 2,0 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 695 | 2,3 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 | 3,2 | 710 | 2,2 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 775 | 2,3 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 | 3,2 | 785 | 2,2 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 830 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 | 4,1 | 840 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 890 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 | 4,1 | 895 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 | 5,8 | 960 | 2,3 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 | 6,3 | 970 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 | 7,2 | 1225 | 3,3 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 | 8,0 | 1235 | 3,2 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 | 10,8 | 1605 | 4,3 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 | 11,8 | 1620 | 4,2 | 2,2 | 3,0 |
*ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 | 14,4 | 1970 | 3,3 | 4,7 | 3,0 |
*ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 | 15,7 | 2045 | 3,2 | 4,7 | 3,0 |
*ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24 | 21,6 | 3290 | 4,3 | 4,6 | 3,0 |
*ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24 | 23,6 | 3330 | 4,2 | 4,6 | 3,0 |
* - двухкорпусные установки
Лонг - удлиненная
Пр - принудительная
Ус - усиленная
Закажите профессиональный выезд специалиста для обследования объекта:
Звоните по телефону (473) 251-46-24
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА прямо сейчас
Ещё важно:
- ТОПАС в наличие на нашем складе в Воронеже - доставка в любое удобное для вас время
- Гарантия на корпус ТОПАС 10 лет - сервисный центр в Воронеже
- Компания Гидросистемы - официальный дилер ТОПАС с 2008 г.